Czernica, Wojnowice, Ogrodowa

Inwestycja

Opis Nieruchomości

NOWA Inwestycja,  OSIEDLE -  " OGRODOVE " znajdująca się w WOJNOWICACH -  2km. od Czernicy 

Inwestycja składa sie z 32 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej ,  8 budynków jednorodzinnych wolnostojących , jednego budynku trzylokalowego .  

ZAKOŃCZENIE PRAC II kwartał  2026 R.


każdy z budynków ma  powierzchnię użytkową 92,6 m,  różnią się powierzchniami działek  ( od 292m2 do ok 400m2 powierzchni działki )  oraz usytuowaniem względem stron świata  . 


parter ( wysokość ok 260cm ) : salon z aneksem kuchennym 36,58mz wyjściem na taras, wiatrołap 2,92m2, łazienka 2,93m2, komunikacja 1,8m2
poddasze użytkowe bez skosów  ( wysokość ok 260cm ) trzy pokoje ( sypialnie ) 11,4m2, 11,14m2, 9,24m2 Łazienka 6,51m2, komunikacja 4,72m2




 


Cena obejmuje wykończenie domu do stanu deweloperskiego:


- budynki wykonane z pustaków ceramicznych 25cmx37,3cm
- schody wewnętrzne żelbetowe .
- ocieplenie styropian grafitowy
- żaluzje zewnętrzne parter i piętro . 
- pompa ciepła  
- ogrzewanie podłogowe na parterze i piętrze.
- brak skosów piętrze ( na II kondygnacji )
- instalacje: elektryczna, wod-kan
- tynki wewnętrzne gipsowe
- okna 3 szybowe . 
- podjazdy i podejścia do budynku z kostki betonowej .
- ogrodzenie działek  (  front nieogrodzony )  


Pełnomocnik WPRB SP. Z O.O. 
PAWEŁ IDZIKOWSKI 
669994691
biuro@wprb.pl
ogrodove@wprb.pl



AdRem - wyłączne biuro sprzedaży

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
ADR-DS-3961 92.86 4 509 000 zł E.1. zobacz więcej PodpisanaUmowa
ADR-DS-3959 92.86 4 530 000 zł E.1. zobacz więcej PodpisanaUmowa
ADR-DS-3980 92.86 4 545 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3976 92.86 4 559 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3975 92.86 4 559 000 zł E.1. zobacz więcej PodpisanaUmowa
ADR-DS-3979 92.86 4 559 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3963 92.86 4 560 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3998 92.86 4 560 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3999 92.86 4 560 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3997 92.86 4 560 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-4000 92.86 4 560 000 zł E.2. zobacz więcej PodpisanaUmowa
ADR-DS-3971 92.86 4 569 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3972 92.86 4 569 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3962 92.86 4 570 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3960 92.86 4 575 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3966 92.86 4 575 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3964 92.86 4 575 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3973 92.86 4 590 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-4005 92.86 4 600 000 zł E.2. zobacz więcej PodpisanaUmowa
ADR-DS-4003 92.86 4 620 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-4004 92.86 4 620 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3978 92.86 4 635 000 zł E.1. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-4001 92.86 4 640 000 zł E.2. zobacz więcej PodpisanaUmowa
ADR-DS-4002 92.86 4 640 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3974 92.86 4 650 000 zł E.1. zobacz więcej PodpisanaUmowa
ADR-DS-3977 92.86 4 660 000 zł E.1. zobacz więcej PodpisanaUmowa
ADR-DS-3994 92.86 4 670 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3995 92.86 4 680 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna
ADR-DS-3996 92.86 4 680 000 zł E.2. zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem